価格
5,590万円
所在地/交通
葛飾区東水元4丁目
常磐緩行線「金町」駅 駅よりバス9分 バス停より徒歩4分
間取り/建物面積
4LDK
105.99平米 / 約32.06坪
物件概要
| 価格 | 5,590万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 葛飾区東水元4丁目 | ||
| 交通 | 常磐緩行線「金町」駅 駅よりバス9分 バス停より徒歩4分 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 土地面積 | 173.68平米 / 約52.54坪 | 建物面積 | 105.99平米 / 約32.06坪 |
| 構造 | 木造 | 築年 | - |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 防火指定 | 22条区域 | 高度地区 | - |
| 接道・方位 | 南4m | 現況 | 空家 |
| 備考 | - | ||

