価格
5,690万円
所在地/交通
葛飾区東水元4丁目
常磐緩行線「金町」駅 駅よりバス9分 バス停より徒歩4分
間取り/建物面積
3LDK
104.33平米 / 約31.56坪
物件概要
| 価格 | 5,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 葛飾区東水元4丁目 | ||
| 交通 | 常磐緩行線「金町」駅 駅よりバス9分 バス停より徒歩4分 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 184.07平米 / 約55.68坪 | 建物面積 | 104.33平米 / 約31.56坪 |
| 構造 | 木造 | 築年 | - |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 防火指定 | 22条区域 | 高度地区 | 第1種高度地区 |
| 接道・方位 | 南側4m | 現況 | 空家 |
| 備考 | - | ||

