価格
8,880万円
所在地/交通
東京都北区神谷3丁目
東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩9分
JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩13分
間取り/建物面積
4LDK
≪LDK19.4帖、7.5帖、6.0帖、6.0帖、5.7帖≫
112.5平米 / 約34.03坪
物件概要
| 価格 | 8,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都北区神谷3丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩9分 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩13分 |
||
| 間取り | 4LDK ≪LDK19.4帖、7.5帖、6.0帖、6.0帖、5.7帖≫ |
||
| 土地面積 | 69.37平米 / 約20.98坪 | 建物面積 | 112.5平米 / 約34.03坪 |
| 構造 | 木造 | 築年 | 2026年7月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第三種高度地区 |
| 接道・方位 | 北西側3.8m | 現況 | 建築中 |
| 備考 | - | ||

