価格
22,000万円
所在地/交通
東京都中央区勝どき5丁目
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩7分
間取り/建物面積
2LDK
≪LDK19.2帖、6.7帖、4.3帖≫
73.32平米 / 約22.18坪
物件概要
| 価格 | 22,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 中古マンション | ||
| 所在 | 東京都中央区勝どき5丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩7分 |
||
| 間取り | 2LDK ≪LDK19.2帖、6.7帖、4.3帖≫ |
||
| 土地面積 | - | 建物面積 | 73.32平米 / 約22.18坪 |
| 構造 | RC 造地下2 階付53 階建36 階部分 | 築年 | 2016年11月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 防火指定 | - | 高度地区 | - |
| 接道・方位 | 南向き | 現況 | 空家 |
| 備考 | - | ||

