価格
10,390万円
所在地/交通
東京都杉並区浜田山1丁目
京王井の頭線「西永福」駅 徒歩10分
京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩11分
間取り/建物面積
3LDK
≪LDK15.7帖、6.6帖、4.1帖、4.1帖≫
76.95平米 / 約23.28坪
物件概要
| 価格 | 10,390万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都杉並区浜田山1丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩10分 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩11分 |
||
| 間取り | 3LDK ≪LDK15.7帖、6.6帖、4.1帖、4.1帖≫ |
||
| 土地面積 | 96.39平米 / 約29.16坪 | 建物面積 | 76.95平米 / 約23.28坪 |
| 構造 | 木造2階建 | 築年 | 2025年6月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 接道・方位 | 北西側4.01~4.24m公道、南西側6.03~6.07m公道 | 現況 | 完成済 |
| 備考 | - | ||

