価格
9,880万円
所在地/交通
東京都杉並区成田西1丁目
京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩12分
京王井の頭線「西永福」駅 徒歩13分
間取り/建物面積
2SLDK
≪LDK17.3帖、6.5帖、5.2帖、5.1帖、3.7帖≫
94.15平米 / 約28.48坪
物件概要
| 価格 | 9,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都杉並区成田西1丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩12分 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩13分 |
||
| 間取り | 2SLDK ≪LDK17.3帖、6.5帖、5.2帖、5.1帖、3.7帖≫ |
||
| 土地面積 | 101.6平米 / 約30.73坪 | 建物面積 | 94.15平米 / 約28.48坪 |
| 構造 | 木造2階建 | 築年 | 2025年12月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 接道・方位 | 西南側公道約4m、東南側私道約4m | 現況 | 建築中 |
| 備考 | - | ||

