価格
14,800万円
所在地/交通
東京都世田谷区代田2丁目
小田急小田原線「世田谷代田」駅 徒歩6分
間取り/建物面積
3LDK
≪LDK15.5帖、6帖、5.1帖、4.8帖≫
84.34平米 / 約25.51坪
物件概要
| 価格 | 14,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都世田谷区代田2丁目 | ||
| 交通 | 小田急小田原線「世田谷代田」駅 徒歩6分 |
||
| 間取り | 3LDK ≪LDK15.5帖、6帖、5.1帖、4.8帖≫ |
||
| 土地面積 | 69.27平米 / 約20.95坪 | 建物面積 | 84.34平米 / 約25.51坪 |
| 構造 | 木造 | 築年 | 2025年11月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 接道・方位 | 北西側4.4m | 現況 | 完成済 |
| 備考 | - | ||

