価格
6,780万円
所在地/交通
東京都荒川区東尾久3丁目
都電荒川線「東尾久三丁目」駅 徒歩4分
日暮里舎人ライナー「赤土小学校前」駅 徒歩4分
東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩4分
京成本線「新三河島」駅 徒歩4分
JR山手線「西日暮里」駅 徒歩18分
JR山手線「田端」駅 徒歩20分
間取り/建物面積
3LDK
≪LDK15.85帖、6.53帖、6.25帖、5.5帖≫
90.09平米 / 約27.25坪
物件概要
| 価格 | 6,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||
| 交通 | 都電荒川線「東尾久三丁目」駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー「赤土小学校前」駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩4分 京成本線「新三河島」駅 徒歩4分 JR山手線「西日暮里」駅 徒歩18分 JR山手線「田端」駅 徒歩20分 |
||
| 間取り | 3LDK ≪LDK15.85帖、6.53帖、6.25帖、5.5帖≫ |
||
| 土地面積 | 49.12平米 / 約14.86坪 | 建物面積 | 90.09平米 / 約27.25坪 |
| 構造 | 木造3階建 | 築年 | 2026年1月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第三種高度地区 |
| 接道・方位 | 南側:公道 幅員約6.0m、西側:公道 幅員約4.0m | 現況 | 未完成 |
| 備考 | - | ||

