価格
5,980万円
所在地/交通
東京都荒川区西日暮里6丁目
JR山手線「西日暮里」駅 徒歩7分
間取り/建物面積
3LDK
≪LDK10.38帖、5.10帖、4.34帖、4.10帖≫
63.95平米 / 約19.34坪
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都荒川区西日暮里6丁目 | ||
| 交通 | JR山手線「西日暮里」駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 3LDK ≪LDK10.38帖、5.10帖、4.34帖、4.10帖≫ |
||
| 土地面積 | 30.1平米 / 約9.11坪 | 建物面積 | 63.95平米 / 約19.34坪 |
| 構造 | 木造地上3階建 | 築年 | 2025年9月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第三種高度地区 |
| 接道・方位 | 北側私道4m幅 | 現況 | 空家 |
| 備考 | - | ||

