価格
7,780万円
所在地/交通
東京都大田区東蒲田2丁目
京浜急行線「京急蒲田」駅 徒歩7分
京急空港線「京急蒲田」駅 徒歩7分
京浜東北線「蒲田」駅 徒歩14分
間取り/建物面積
1LDK
≪LDK16.7帖、6.6帖、6.1帖、6.1帖、6.1帖≫
110.49平米 / 約33.42坪
物件概要
| 価格 | 7,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都大田区東蒲田2丁目 | ||
| 交通 | 京浜急行線「京急蒲田」駅 徒歩7分 京急空港線「京急蒲田」駅 徒歩7分 京浜東北線「蒲田」駅 徒歩14分 |
||
| 間取り | 1LDK ≪LDK16.7帖、6.6帖、6.1帖、6.1帖、6.1帖≫ |
||
| 土地面積 | 61.43平米 / 約18.58坪 | 建物面積 | 110.49平米 / 約33.42坪 |
| 構造 | 木造3階 | 築年 | 2026年9月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第二種高度地区 |
| 接道・方位 | 東側5.2m | 現況 | 未完成 |
| 備考 | - | ||

