価格
7,680万円
所在地/交通
東京都大田区北馬込2丁目
都営浅草線「馬込」駅 徒歩5分
間取り/建物面積
2SLDK
≪LDK15.9帖、6.1帖、5帖、4.5帖≫
81.19平米 / 約24.56坪
物件概要
| 価格 | 7,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都大田区北馬込2丁目 | ||
| 交通 | 都営浅草線「馬込」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | 2SLDK ≪LDK15.9帖、6.1帖、5帖、4.5帖≫ |
||
| 土地面積 | 50.24平米 / 約15.20坪 | 建物面積 | 81.19平米 / 約24.56坪 |
| 構造 | 木造3階 | 築年 | 2025年12月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第二種高度地区 |
| 接道・方位 | 4m | 現況 | 未完成 |
| 備考 | - | ||

