価格
6,980万円
所在地/交通
東京都大田区西糀谷3丁目
京急空港線「糀谷」駅 徒歩7分
間取り/建物面積
3LDK
≪LDK16帖、7.4帖、7.1帖、5.1帖≫
97.69平米 / 約29.55坪
物件概要
| 価格 | 6,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都大田区西糀谷3丁目 | ||
| 交通 | 京急空港線「糀谷」駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 3LDK ≪LDK16帖、7.4帖、7.1帖、5.1帖≫ |
||
| 土地面積 | 72.96平米 / 約22.07坪 | 建物面積 | 97.69平米 / 約29.55坪 |
| 構造 | 木造2階 | 築年 | 2026年2月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 防火指定 | 防火地域 | 高度地区 | 第二種高度地区 |
| 接道・方位 | 西側4m | 現況 | 未完成 |
| 備考 | - | ||

