価格
8,580万円
所在地/交通
東京都新宿区北新宿3丁目
丸ノ内線「東中野」駅 徒歩7分
間取り/建物面積
3LDK
≪LDK11.4帖、5.8帖、4.8帖、4.3帖≫
69.14平米 / 約20.91坪
物件概要
| 価格 | 8,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||
| 交通 | 丸ノ内線「東中野」駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 3LDK ≪LDK11.4帖、5.8帖、4.8帖、4.3帖≫ |
||
| 土地面積 | 44.47平米 / 約13.45坪 | 建物面積 | 69.14平米 / 約20.91坪 |
| 構造 | 木造スレート葺 地上3階 | 築年 | 2025年10月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | 第二種高度地区 |
| 接道・方位 | 南東側約3.4m私道/北西側約2.0m私道 | 現況 | 未完成 |
| 備考 | - | ||

