価格
18,798万円
所在地/交通
中央区勝どき5丁目
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩7分
間取り/建物面積
2LDK
≪LDK13.9帖、5.4帖、3.6帖≫
58.94平米 / 約17.83坪
物件概要
| 価格 | 18,798万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 中古マンション | ||
| 所在 | 中央区勝どき5丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 2LDK ≪LDK13.9帖、5.4帖、3.6帖≫ |
||
| 土地面積 | - | 建物面積 | 58.94平米 / 約17.83坪 |
| 構造 | RC造地下2階付53階建36階部分 | 築年 | 2016年11月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 防火指定 | - | 高度地区 | - |
| 接道・方位 | 西向き | 現況 | 空家 |
| 備考 | - | ||

