価格
11,290万円
所在地/交通
東京都豊島区西巣鴨2丁目
山手線「大塚」駅 徒歩10分
都電荒川線「巣鴨新田」駅 徒歩3分
間取り/建物面積
2SLDK
≪LDK19.62帖、6.5帖、5.37帖、5.25帖、4.12帖≫
114.99平米 / 約34.78坪
物件概要
| 価格 | 11,290万円 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目 | ||
| 交通 | 山手線「大塚」駅 徒歩10分 都電荒川線「巣鴨新田」駅 徒歩3分 |
||
| 間取り | 2SLDK ≪LDK19.62帖、6.5帖、5.37帖、5.25帖、4.12帖≫ |
||
| 土地面積 | 66.35平米 / 約20.07坪 | 建物面積 | 114.99平米 / 約34.78坪 |
| 構造 | 木造3階建 | 築年 | 2025年12月 |
| 権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 防火指定 | 準防火地域 | 高度地区 | - |
| 接道・方位 | 南西側公道幅員約4.0m | 現況 | 建築中 |
| 備考 | - | ||

